100%
可用率
4,700 ms
平均延迟
2.45x
平均倍率
10
模型覆盖量
支持模型
支付方式
模型细分Price / 1M tokens
| 模型 | 倍率 | 输入 | 输出 | 在线率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT 5.5 | - | ¥4 | ¥4 | 100% | 5079ms |
| GPT 5.4 | 2x | ¥2 | ¥2 | 100% | 4700ms |
| claude opus 4 8 | - | - | - | 100% | 2228ms |
| claude-fable-5 | - | ¥15 | ¥15 | 100% | 12800ms |
| Claude Opus 4.7 | 7.5x | ¥7.5 | ¥7.5 | 98% | 4000ms |
| Claude Sonnet 4.6 | 4.5x | ¥4.5 | ¥22.5 | 98% | 3700ms |
| Claude Opus 4.6 | 7.5x | ¥7.5 | ¥7.5 | 98% | 3800ms |
| Claude Fable 5 | 1.5x | ¥15 | ¥75 | - | - |
| Claude Opus 4 8 | 1.5x | ¥7.5 | ¥37.5 | - | - |
| Codex | - | - | - | - | - |
