100%
Availability
4,700 ms
Avg latency
2.45x
Avg ratio
10
Model coverage
Supported models
Model detailPrice / 1M tokens
| Model | Ratio | Input | Output | Availability | Latency |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT 5.4 | 2x | $0.2937 | $0.2937 | 100% | 4700ms |
| GPT 5.5 | - | $0.5875 | $0.5875 | 100% | 4520ms |
| claude opus 4 8 | - | - | - | 100% | 3024ms |
| claude-fable-5 | - | $2.2031 | $2.2031 | 100% | 12800ms |
| Claude Opus 4.6 | 7.5x | $1.1016 | $1.1016 | 98% | 3800ms |
| Claude Opus 4.7 | 7.5x | $1.1016 | $1.1016 | 98% | 4000ms |
| Claude Sonnet 4.6 | 4.5x | $0.6609 | $3.3047 | 98% | 3700ms |
| Claude Fable 5 | 1.5x | $2.2031 | $11.0156 | - | - |
| Claude Opus 4 8 | 1.5x | $1.1016 | $5.5078 | - | - |
| Codex | - | - | - | - | - |
