100%
可用率
3,300 ms
平均延迟
0x
平均倍率
9
模型覆盖量
支持模型
模型细分Price / 1M tokens
| 模型 | 倍率 | 输入 | 输出 | 在线率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT 5.4 | - | ¥1 | ¥1 | 100% | 3300ms |
| claude-opus-4-8 | - | ¥6.25 | ¥6.25 | 100% | 6000ms |
| GPT 5.5 | - | ¥2 | ¥2 | 100% | 6500ms |
| claude-fable-5 | - | ¥12.5 | ¥12.5 | 97.7% | 8700ms |
| Claude Opus 4.6 | - | ¥2.75 | ¥2.75 | 95.7% | 5600ms |
| Claude Sonnet 4.6 | - | ¥1.65 | ¥1.65 | 95.7% | 6200ms |
| Claude Opus 4.7 | - | ¥2.75 | ¥2.75 | 93.5% | 8000ms |
| DeepSeek V4 Flash | - | ¥0.38 | ¥0.38 | - | - |
| DeepSeek V4 Pro | - | ¥1.14 | ¥1.14 | - | - |
