100%
Availability
2,000 ms
Avg latency
0x
Avg ratio
9
Model coverage
Supported models
Model detailPrice / 1M tokens
| Model | Ratio | Input | Output | Availability | Latency |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT 5.4 | - | $0.1469 | $0.1469 | 100% | 2000ms |
| GPT 5.5 | - | $0.2937 | $0.2937 | 100% | 5200ms |
| claude-opus-4-8 | - | $0.918 | $0.918 | 100% | 4600ms |
| claude-fable-5 | - | $1.8359 | $1.8359 | 97.7% | 8700ms |
| Claude Opus 4.6 | - | $0.4039 | $0.4039 | 95.7% | 5600ms |
| Claude Sonnet 4.6 | - | $0.2423 | $0.2423 | 95.7% | 6200ms |
| Claude Opus 4.7 | - | $0.4039 | $0.4039 | 93.5% | 8000ms |
| DeepSeek V4 Flash | - | $0.0558 | $0.0558 | - | - |
| DeepSeek V4 Pro | - | $0.1674 | $0.1674 | - | - |
