100%
可用率
2,500 ms
平均延迟
3.07x
平均倍率
11
模型覆盖量
支持模型
支付方式
模型细分Price / 1M tokens
| 模型 | 倍率 | 输入 | 输出 | 在线率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT 5.4 | 1.3x | ¥1.25 | ¥1.25 | 100% | 2500ms |
| claude-fable-5 | - | ¥70 | ¥70 | 100% | 4400ms |
| GPT 5.5 | 2.5x | ¥2.5 | ¥2.5 | 100% | 10000ms |
| claude opus 4 8 | - | - | - | 100% | 1686ms |
| claude-opus-4-8 | - | ¥10 | ¥10 | 100% | 3100ms |
| Claude Opus 4.7 | 10x | ¥10 | ¥10 | 96% | 3600ms |
| Claude Sonnet 4.6 | 6x | ¥6 | ¥30 | 95% | 3100ms |
| Claude Opus 4.6 | 10x | ¥10 | ¥10 | 91% | 3500ms |
| Codex | - | - | - | - | - |
| Claude Opus 4 8 | 2x | ¥10 | ¥50 | - | - |
| Claude Fable 5 | 2x | ¥20 | ¥100 | - | - |
