98%
可用率
3,300 ms
平均延迟
2.86x
平均倍率
11
模型覆盖量
支持模型
支付方式
模型细分Price / 1M tokens
| 模型 | 倍率 | 输入 | 输出 | 在线率 | 延迟 |
|---|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4-8 | - | ¥10 | ¥10 | 100% | 3600ms |
| claude opus 4 8 | - | - | - | 99.56% | 2590ms |
| GPT 5.5 | 1x | ¥2 | ¥2 | 98% | 9900ms |
| GPT 5.4 | 0.5x | ¥1 | ¥1 | 98% | 3300ms |
| Claude Opus 4.7 | 10x | ¥10 | ¥10 | 96% | 3600ms |
| claude-fable-5 | - | ¥20 | ¥20 | 95.5% | 5300ms |
| Claude Opus 4.6 | 10x | ¥10 | ¥10 | 94% | 3500ms |
| Claude Sonnet 4.6 | 6x | ¥6 | ¥30 | 94% | 3100ms |
| Claude Opus 4 8 | 2x | ¥10 | ¥50 | - | - |
| Codex | - | - | - | - | - |
| Claude Fable 5 | 2x | ¥20 | ¥100 | - | - |
