Real-time relay recommendations
Recommended stable, fast, and low-ratio relay entries
Online sites
66
Total models
23
Avg availability
96.58%
1
GPTEAM
性价比最高支持 1 个模型
100%
Availability
2,300 ms
Latency
8
模型覆盖量
Supported models
Payment
-
Model detail
| 模型 | Ratio | Input | Output | Availability | Latency |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT 5.5 | - | ¥2.0243 | ¥2.0243 | 100% | 9,400 ms |
| Claude Sonnet 4.6 | - | ¥3.2388 | ¥3.2388 | 100% | 3,100 ms |
| Claude Opus 4.7 | - | ¥5.398 | ¥5.398 | 100% | 3,000 ms |
| claude-opus-4-8 | - | ¥5.398 | ¥5.398 | 100% | 3,300 ms |
| claude-fable-5 | - | ¥13.5753 | ¥13.5753 | 100% | 5,000 ms |
2
球球Token
支持 1 个模型
100%
Availability
3,500 ms
Latency
3
模型覆盖量
Supported models
GPT Image 2
GPT 5.4
GPT 5.5
Payment
-
Model detail
| 模型 | Ratio | Input | Output | Availability | Latency |
|---|---|---|---|---|---|
| GPT 5.4 | - | ¥0.95 | ¥0.95 | 100% | 3,500 ms |
| GPT 5.5 | - | ¥1.9 | ¥1.9 | 100% | 8,400 ms |
| GPT Image 2 | - | ¥8 | ¥24 | - | - |
All results loaded